Specifications
| RAT 2 | Turbo RAT | You Dirty RAT | Deucetone RAT | ‘85 Whiteface RAT | |
| Input Impedance | 1 Megohm | 1 Megohm | 1 Megohm | 1 Megohm | 1 Megohm |
| Equivalent Input Noise | -110 dB | -110 dB | -110 dB | -110 dB | -110 dB |
| Output Impedance | 1 Kilohm | 1 Kilohm | 1 Kilohm | 1 Kilohm | 1 Kilohm |
| Maximum Gain | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Filter | 6 dB/octave low-pass | 6 dB/octave low-pass | 6 dB/octave low-pass | 6 dB/octave low-pass | 6 dB/octave low-pass |
| Power Requirements | 9V battery or external DC power supply (RPS-1) | 9V battery or external DC power supply (RPS-1) | 9V battery or external DC power supply (RPS-1) | 9V battery or external DC power supply (RPS-1) | 9V battery or external DC power supply (RPS-1) |
| Battery Consumption | 7.8 mA/100 hours | 7.8 mA/100 hours | 7.8 mA/100 hours | 7.8 mA/100 hours | |
| Height | 3-1/8″ (79.4mm) | 3-1/8″ (79.4mm) | 3-1/8″ (79.4mm) | 3-1/8″ (79.4mm) | 2-7/8" (79.4mm) |
| Depth | 4-1/16″ (103.2 mm) | 4-1/16″ (103.2 mm) | 4-1/16″ (103.2 mm) | 4-1/16″ (103.2 mm) | 4-1/16" (103.2 mm) |
| Width | 3-1/2″ (88.9 mm) | 3-1/2″ (88.9 mm) | 3-1/2″ (88.9 mm) | 5″ (127 mm) | 3-1/8" (88.9 mm) |
| Weight | 1.7 lbs (0.8 Kg) | 1.7 lbs (0.8 Kg) | 1.7 lbs (0.8 Kg) | 2.0 lbs (0.9 Kg) | 1.7 lbs (0.8 Kg) |
| Shipping Weight | 2.0 lbs (0.9 Kg) | 2.0 lbs (0.9 Kg) | 2.0 lbs (0.9 Kg) | 2.3 lbs (1.0 Kg) | 2.0 lbs (0.9 Kg) |

